Sign In | Join Free | My tjskl.org.cn
China Shandong UNXIN Industry Co.,LTD. logo
Shandong UNXIN Industry Co.,LTD.
Shandong UNXIN Industry Co.,LTD.
Site Member

8 Years

Home > spherical roller bearing >

roller bearing 23940CC/C3 W33 bearing 200mm*280mm*60mm exporting to all over the world

Shandong UNXIN Industry Co.,LTD.

roller bearing 23940CC/C3 W33 bearing 200mm*280mm*60mm exporting to all over the world

Model Number : 23940CC/C3 W33

Place of Origin : SWEDEN

MOQ : 1 piece

Price : USD 0.1

Payment Terms : T/T, Western Union, L/C, MoneyGram

Supply Ability : large production ability

Delivery Time : WITHIN ONE WEEK

Packaging Details : original palstic bag+ original box+cartons+ wooden box pallet

ID : 200mm

Contact Now

SWEDEN SKF deep groove ball bearing 23940CC/C3 W33 bearing 200mm*280mm*60mm exporting to all over the world

22208CC/W33 53508 40 80 23 77.0 88.5 5000 6300 0.524


22208TN1/W33 - 40 80 23 92.5 102 5000 6300 0.524
21308CC 53308 40 90 23 85.0 96.2 3600 4500 0.743
21308TNI - 40 90 23 91.2 99.0 3600 4500 0.717
22308 3608 40 90 33 73.5 90.5 4000 5000 1.03
22308C/W33 53608Y 40 90 33 120 138 4300 5300 1.0
22308CC/W33 53608 40 90 33 120 138 4500 6000 1.02
22308TN1/W33 - 40 90 33 130 148 4500 6000 1.02
22209 3509 45 85 23 52.2 73.2 4000 5000 0.59
22209C/W33 53509Y 45 85 23 82.0 97.5 4500 5600 0.58
22209CC/W33 53509 45 85 23 80.5 95.2 4500 6000 0.571
22209TN1/W33 - 45 85 23 92.5 102 4500 6000 0.555
21309CC 53309 45 100 25 100 115 3200 4000 1.0
21309TNI - 45 100 25 108 120 3200 4000 0.949
22309 3609 45 100 36 108 140 3600 4500 1.4
22309C/W33 53609Y 45 100 36 142 170 3800 4800 1.38
22309CC/W33 53609 45 100 36 142 170 4000 5300 1.37
22309TN1/W33 - 45 100 36 160 185 4000 5300 1.39
230/500CACK/W33+v 3253194H 470 720 167 - - - - -
23024CCK/33+H3024 3253122 110 180 46 - - - - -
23026CCK/33+H3026 3253123 115 200 52 - - - - -
23028CCK/33+H3028 3253125 125 210 53 - - - - -
22210CCK/W33+H310 253509 45 90 23 - - - - -
22211CCK/W33+H311 253510 50 100 25 - - - - -
22212CCK/W33+H312 253511 55 110 28 - - - - -
22213CCK/W33+H313 253512 60 120 31 - - - - -
22214CCK/W33+H314 - 60 125 31 - - - - -
22215CCK/W33+H315 253513 65 130 31 - - - - -
22216CCK/W33+H316 253514 70 140 33 - - - - -
22217CCK/W33+H317 253515 75 150 36 - - - - -
22218CCK/W33+H318 253516 80 160 40 - - - - -
22219CCK/W33+H319 253517 85 170 43 - - - - -
22220CCK/W33+H320 253518 90 180 46 - - - - -
22222CCK/W33+H322 253520 100 200 53 - - - - -
22224CCK/W33+H3124 253522 110 215 58 - - - - -
22226CCK/W33+H3126 253523 115 230 64 - - - - -
22228CCK/W33+H3128 253525 125 250 68 - - - - -
22230CCK/W33+H3130 253527 135 270 73 - - - - -
22232CCK/W33+H3132 253528 140 290 80 - - - - -
22234CCK/W33+H3134 253530 150 310 86 - - - - -
22236CCK/W33+H3136 253532 160 320 86 - - - - -
22238CC/W33 53538 190 340 92 - - - - -
21304CCK+H304 253303 17 52 15 - - - - -
21305CCK+H305 253304 20 62 17 - - - - -

21306CCK+H306 253305 25 72 19 - - - - -



21307CCK+H307 253306 30 80 21 - - - - -
21308CCK+H308 253307 35 90 23 - - - - -
21309CCK+H309 253308 40 100 25 - - - - -
21310CCK+H310 253309 45 110 27 - - - - -
21311CCK+H311 253310 50 120 29 - - - - -
21312CCK+H312 253311 55 130 31 - - - - -
21313CCK+H313 253312 60 140 33 - - - - -
21314CCK+H314 - 60 150 35 - - - - -
21315CCK+H315 253313 65 160 37 - - - - -
21316CCK+H316 253314 70 170 39 - - - - -
21317CCK+H317 253315 75 180 41 - - - - -
21318CCK+H318 253316 80 190 43 - - - - -
21319CCK+H319 253317 85 200 45 - - - - -
21320CCK+H320 253318 90 215 47 - - - - -
21322CCK+H322 253320 100 240 50 - - - - -
22205CCK/W33 153505 25 52 18 - - - - -
22206CCK/W33 153506 30 62 20 - - - - -
22207CCK/W33 153507 35 72 23 - - - - -
22208CCK/W33+H308 253507 35 80 23 - - - - -
22209CCK/W33+H309 253508 40 85 23 - - - - -
22238CCK/W33 153538 190 340 92 - - - - -
22238CCK/W33+H3138 253534 170 340 92 - - - - -



22240CC/W33 53540 200 360 98 - - - - -
22240CCK/W33 153540 200 360 98 - - - - -
22240CCK/W33+H3140 253536 180 360 98 - - - - -
22244CC/W33 53544 220 400 108 - - - - -
22244CCK/W33 153544 220 400 108 - - - - -
22244CCK/W33+H3144 253540 200 400 108 - - - - -
22248CAC/W33 53548 240 440 120 - - - - -
22248CCK/W33 153548 240 440 120 - - - - -
22248CCK/W33+H3148 253544 220 440 120 - - - - -
22252CAC/W33 53552 260 480 130 - - - - -
22252CACK/W33 153552 260 480 130 - - - - -
22252CACK/W33+H3152 253548 240 480 130 - - - - -
22256CAC/W33 53556 280 500 130 - - - - -
22256CACK/W33 153556 280 500 130 - - - - -
22256CACK/W33+H3156 253552 260 500 130 - - - - -
22260CAC/W33 53560 300 540 140 - - - - -
22260CACK/W33 153560 300 540 140 - - - - -
22260CACK/W33+H3160 253526 280 540 140 - - - - -
22264CAC/W33 53564 320 580 150 - - - - -
22264CACK/W33 153564 320 580 150 - - - - -
22308CCK/W33+H2308 253607 35 90 33 - - - - -
22309CCK/W33+H2309 253608 40 100 36 - - - - -


22310CCK/W33+H2310 253609 45 110 40 - - - - -
22311CCK/W33+H2311 253610 50 120 43 - - - - -
22312CCK/W33+H2312 253611 55 130 46 - - - - -
22313CCK/W33+H2313 253612 60 140 48 - - - - -
22314CCK/W33+H2314 - 60 150 51 - - - - -
22315CCK/W33+H2315 253613 65 160 55 - - - - -
22316CCK/W33+H2316 253614 70 170 58 - - - - -
22317CCK/W33+H2317 253615 75 180 60 - - - - -
22318CCK/W33+H2318 253616 80 190 64 - - - - -
22319CCK/W33+H2319 253617 85 200 67 - - - - -
22320CCK/W33+H2320 253618 90 215 73 - - - - -
22322CCK/W33+H2322 253620 100 240 80 - - - - -
22324CCK/W33+H2324 253622 110 260 86 - - - - -
22326CCK/W33+H2326 253623 115 280 93 - - - - -
22328CCK/W33+H2328 253625 125 300 102 - - - - -
22330CCK/W33+H2330 253627 135 320 108 - - - - -
22332CC/W33 53632 160 340 114 - - - - -
22332CCK/W33 153632 160 340 114 - - - - -
22332CCK/W33+H2332 253628 140 340 114 - - - - -
22334CC/W33 53634 170 360 120 - - - - -
22334CCK/W33 153634 170 360 120 - - - - -
22334CCK/W33+H2334 253630 150 360 120 - - - - -

22336CC/W33 53636 180 380 126 - - - - -
22336CCK/W33 153636 180 380 126 - - - - -
22336CCK/W33+H2336 253632 160 380 126 - - - - -
22338CC/W33 53638 190 400 132 - - - - -
22338CCK/W33 153638 190 400 132 - - - - -
22338CCK/W33+H2338 253634 170 400 132 - - - - -
22340CC/W33 53640 200 420 138 - - - - -
22340CCK/W33 153640 200 420 138 - - - - -
22340CCK/W33+H2340 253636 180 420 138 - - - - -
22344CC/W33 53644 220 460 145 - - - - -
22344CCK/W33 153644 220 460 145 - - - - -
22344CCK/W33+H2344 253640 200 460 145 - - - - -
22348CC/W33 53648 240 500 155 - - - - -
22348CCK/W33 153648 240 500 155 - - - - -
22348CCK/W33+H2348 253644 220 500 155 - - - - -
22352CAC/W33 53652 260 540 165 - - - - -
22352CACK/W33 153652 260 540 165 - - - - -
22352CCK/W33+H2352 253648H 240 540 165 - - - - -
22356CAC/W33 53656 280 580 175 - - - - -
22356CACK/W33 153656 280 580 175 - - - - -
22356CCK/W33+H2356 253652H 260 580 175 - - - - -
230/500CAC/W33 3053/500 500 720 167 - - - - -



230/500CACK/W33 3153/500 500 720 167 - - - - -
21304CC 53304 20 52 15 30.8 31.2 6000 7500 0.175
21304TNI - 20 52 15 34.8 34.2 6000 7500 0.161
22205CC/W33 53505 25 52 18 35.8 36.8 8000 10000 0.177
22205TN1/W33 - 25 52 18 44.0 44.0 8000 10000 0.178
21305CC 53305 25 62 17 41.5 44.2 5300 6700 0.277
21305TNI - 25 62 17 44.2 44.5 5300 6700 0.257
22206 3506 30 62 20 30.5 38.2 5300 6700
22206C 53506 30 62 20 51.8 56.8 6300 8000 0.3
22206CC/W33 53506 30 62 20 50.5 55.0 6700 8500 0.283
22206TN1/W33 - 30 62 20 56.8 59.5 6700 8500 0.271
21306CC 53306 30 72 19 55.8 62.0 4500 6000 0.412
21306TNI - 30 72 19 62.0 63.5 4500 6000 0.391
22207 3507 35 72 23 45.2 59.5 4800 6000 0.43
22207C/W33 53507Y 35 72 23 66.5 76.0 5300 6700 0.45
22207CC/W33 53507 35 72 23 68.5 79.0 5600 7000 0.437
22207TN1/W33 - 35 72 23 76.2 84.5 5600 7000 0.428
21307CC 53307 35 80 21 63.5 73.2 4000 5300 0.542
21307TNI - 35 80 21 72.2 75.5 4000 5300 0.507
22208 3508 40 80 23 49.8 68.5 4500 5600 0.55
22208C/W33 53508Y 40 80 23 78.5 90.8 5000 6000 0.54
22208CC/W33 53508 40 80 23 77.0 88.5 5000 6300 0.524


22208TN1/W33 - 40 80 23 92.5 102 5000 6300 0.524
21308CC 53308 40 90 23 85.0 96.2 3600 4500 0.743
21308TNI - 40 90 23 91.2 99.0 3600 4500 0.717
22308 3608 40 90 33 73.5 90.5 4000 5000 1.03
22308C/W33 53608Y 40 90 33 120 138 4300 5300 1.0
22308CC/W33 53608 40 90 33 120 138 4500 6000 1.02
22308TN1/W33 - 40 90 33 130 148 4500 6000 1.02
22209 3509 45 85 23 52.2 73.2 4000 5000 0.59
22209C/W33 53509Y 45 85 23 82.0 97.5 4500 5600 0.58
22209CC/W33 53509 45 85 23 80.5 95.2 4500 6000 0.571
22209TN1/W33 - 45 85 23 92.5 102 4500 6000 0.555
21309CC 53309 45 100 25 100 115 3200 4000 1.0
21309TNI - 45 100 25 108 120 3200 4000 0.949
22309 3609 45 100 36 108 140 3600 4500 1.4
22309C/W33 53609Y 45 100 36 142 170 3800 4800 1.38
22309CC/W33 53609 45 100 36 142 170 4000 5300 1.37
22309TN1/W33 - 45 100 36 160 185 4000 5300 1.39
230/500CACK/W33+v 3253194H 470 720 167 - - - - -
23024CCK/33+H3024 3253122 110 180 46 - - - - -
23026CCK/33+H3026 3253123 115 200 52 - - - - -
23028CCK/33+H3028 3253125 125 210 53 - - - - -

roller bearing 23940CC/C3 W33 bearing 200mm*280mm*60mm exporting to all over the world


Quality roller bearing 23940CC/C3 W33 bearing 200mm*280mm*60mm exporting to all over the world for sale

roller bearing 23940CC/C3 W33 bearing 200mm*280mm*60mm exporting to all over the world Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: Shandong UNXIN Industry Co.,LTD.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)